【Bellator181】試合結果 ソルター&ロバトJrがRNCで完勝。ムサシ加入のミドル級が面白くなりそう
【写真】ソルター、そしてラバトJrの勝利。ベラトールはミドル級も賑やかになりそうだ(C)BELLATOR
14日(金・現地時間)、オクラホマ州タッカービルのウィンスター・ワールドカジノ&リゾートでBellator181「Campos vs Girtz 3」が行われた。
メインの158ポンド契約戦は激しい殴り合い、倒し合いの応酬の末、ブランドン・ガーツの負傷続行不可能でデレック・カンポスがTKO勝ち。決着戦で2勝1敗としたが、4度目を組むしかない幕切れとなった。またバンタム級ではジョー・ウォーレンがテイクダウン&バックコントロールでスティーブ・ガルシアを完封し、ミドル級ではジョン・ソルターがケンドール・グローブをRNCで倒し、ゲガール・ムサシが加入したミドル級戦線で存在感を露わにした。またプレリミではムンジアル世界王者のラファエル・ロバトJrが見事な柔術技術を駆使して一本勝ちを収めている。
| Bellator181「Campos vs Girtz 3」 | ||
|---|---|---|
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ジョナサン・ゲイリー(米国) | 3R 判定 | ×ウィル・フロレンティーノ(米国) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○アマンダ・ベル(米国) | 2R4分56秒 TKO | ×ブリトニー・エルキン(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ジョーダン・ハワード(米国) | 1R1分26秒 TKO | ×ジョニー・マリゴ(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジャスティン・ローレンス(米国) | 1R3分34秒 TKO | ×トレストン・トミソン(米国) |
| <158ポンド契約/5分3R> | ||
| ○デレック・カンポス(米国) | 2R終了時 TKO 詳細はコチラ | ×ブランドン・ガーツ(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ジョン・ソルター(米国) | 1R4分37秒 RNC 詳細はコチラ | ×ケンドール・グローブ(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○エミリー・ダコート(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ジェシカ・ミドルントン(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ジョー・ウォーレン(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×スティーブ・ガルシア(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○EJ・ブルックス(米国) | 3R 判定 | ×ギルヘルメ・ボンバ(ブラジル) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ラファエル・ロバトJr(米国) | 1R1分59秒 RNC 詳細はコチラ | ×マイク・ローデス(米国) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○ヴァレンティン・モルドフスキー(ウクライナ) | 3R 判定 | ×カール・セウマヌタファ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○アンドレ・フィアーリョ(ポルトガル) | 3R 判定 | ×AJ・マシューズ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ローガン・ストーレー(米国) | 1R1分44秒 TKO | ×ケミエール・ヘイリ―(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ロメロ・コットン(米国) | 3R 判定 | ×アーロン・ロドリゲス(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ケイティ・コリンズ(米国) | 3R 判定 | ×ブルナ・ヴァルガス(ブラジル) |


















